Trova Voli da Dakar a XOF331,900*
Biglietti aerei da Dakar con Ethiopian Airlines

Dakar (DSS)A
Bamako (BKO)
Dakar (DSS)A
Hahaia (HAH)
Dakar (DSS)A
Johannesburg (JNB)
Dakar (DSS)A
Gedda (JED)
Dakar (DSS)A
Medina (MED)
Dakar (DSS)A
Gibuti (JIB)
Dakar (DSS)A
Oslo (OSL)
Dakar (DSS)A
Shanghai (SHA)
Dakar (DSS)A
Nuova Delhi (DEL)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Dakar
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Hahaia (HAH) | Andata e ritorno / Economy | 09/03/2026 - 09/17/2026 | Da XOF492,000 Visto: 4 ore fa |
| Dakar (DSS) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno / Economy | 02/14/2026 - 03/17/2026 | Da XOF513,100 Visto: 4 ore fa |
| Dakar (DSS) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 04/20/2026 - 04/30/2026 | Da XOF581,600 Visto: 21 minuti fa |
| Dakar (DSS) | Gibuti (JIB) | Andata e ritorno / Economy | 04/10/2026 - 04/24/2026 | Da XOF594,700 Visto: 6 ore fa |
| Dakar (DSS) | Oslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 02/14/2026 - 02/25/2026 | Da XOF701,500 Visto: 4 ore fa |
| Dakar (DSS) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno / Economy | 03/01/2026 - 03/31/2026 | Da XOF866,800 Visto: 2 ore fa |
| Dakar (DSS) | Kuala Lumpur (KUL) | Andata e ritorno / Economy | 04/15/2026 - 04/25/2026 | Da XOF830,400 Visto: 15 ore fa |
| Dakar (DSS) | Antananarivo (TNR) | Andata e ritorno / Economy | 03/17/2026 - 03/21/2026 | Da XOF826,600 Visto: 17 ore fa |
| Dakar (DSS) | Cotonou (COO) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 04/16/2026 | Da XOF717,900 Visto: 16 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.