Voli dal Canada - Trova e prenota a partire da CAD1,945*
Voli dal Canada with Ethiopian Airlines

Toronto (YYZ)A
Addis Abeba (ADD)
Toronto (YYZ)A
Lagos (LOS)
Toronto (YYZ)A
Johannesburg (JNB)
Toronto (YYZ)A
Nairobi (NBO)
Toronto (YYZ)A
Entebbe (EBB)
Toronto (YYZ)A
Douala (DLA)
Toronto (YYZ)A
(HGA)
Toronto (YYZ)A
Harare (HRE)
Toronto (YTO)A
Entebbe (EBB)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di Volo dal Canada
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 05/12/2026 - 06/10/2026 | Da CAD2,110 Visto: 8 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economy | 10/27/2026 - 11/17/2026 | Da CAD2,064 Visto: 11 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 12/02/2026 - 01/04/2027 | Da CAD2,385 Visto: 8 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 06/15/2026 - 07/03/2026 | Da CAD2,473 Visto: 7 ore fa |
| Toronto (YYZ) | (HGA) | Andata e ritorno / Economy | 05/21/2026 - 07/28/2026 | Da CAD2,457 Visto: 14 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Harare (HRE) | Andata e ritorno / Economy | 10/13/2026 - 10/23/2026 | Da CAD2,206 Visto: 11 ore fa |
| Toronto (YTO) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 05/24/2026 - 05/31/2026 | Da CAD2,066 Visto: 10 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno / Economy | 11/01/2026 - 11/15/2026 | Da CAD2,471 Visto: 8 ore fa |
| Edmonton (YEG) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economy | 06/28/2026 - 08/07/2026 | Da CAD4,025 Visto: 10 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Kilimangiaro (JRO) | Andata e ritorno / Economy | 10/31/2026 - 11/10/2026 | Da CAD2,103 Visto: 11 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.