Trova Voli da Abuja a NGN815,794*
Biglietti aerei da Abuja con Ethiopian Airlines

Abuja (ABV)A
Canton (CAN)
Abuja (ABV)A
Istanbul (IST)
Abuja (ABV)A
Bangkok (BKK)
Abuja (ABV)A
Il Cairo (CAI)
Abuja (ABV)A
Seul (ICN)
Abuja (ABV)A
Nairobi (NBO)
Abuja (ABV)A
Ginevra (GVA)
Abuja (ABV)A
Bruxelles (BRU)
Abuja (ABV)A
Entebbe (EBB)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Abuja
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Canton (CAN) | Andata e ritorno / Economy | 06/22/2026 - 06/28/2026 | Da NGN2,803,459 Visto: 3 ore fa |
| Abuja (ABV) | Istanbul (IST) | Andata e ritorno / Economy | 08/18/2026 - 08/25/2026 | Da NGN1,507,374 Visto: 6 ore fa |
| Abuja (ABV) | Il Cairo (CAI) | Andata e ritorno / Economy | 10/11/2026 - 10/18/2026 | Da NGN1,510,058 Visto: 16 ore fa |
| Abuja (ABV) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 08/05/2026 - 08/20/2026 | Da NGN1,756,498 Visto: 13 ore fa |
| Abuja (ABV) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 06/14/2026 - 06/18/2026 | Da NGN1,493,975 Visto: 2 ore fa |
| Abuja (ABV) | Manchester (MAN) | Andata e ritorno / Economy | 08/08/2026 - 01/05/2027 | Da NGN2,080,189 Visto: 7 ore fa |
| Abuja (ABV) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 08/09/2026 - 08/20/2026 | Da NGN2,388,489 Visto: 16 ore fa |
| Abuja (ABV) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 07/25/2026 - 07/31/2026 | Da NGN2,574,099 Visto: 2 ore fa |
| Abuja (ABV) | Washington (IAD) | Andata e ritorno / Economy | 08/15/2026 - 11/08/2026 | Da NGN2,450,616 Visto: 12 ore fa |
| Abuja (ABV) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | 07/16/2026 - 08/03/2026 | Da NGN3,513,239 Visto: 8 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.