Trova Voli da Ginevra a CHF586*
Biglietti aerei da Ginevra con Ethiopian Airlines

Ginevra (GVA)A
Kinshasa (FIH)
Ginevra (GVA)A
Addis Abeba (ADD)
Ginevra (GVA)A
Nairobi (NBO)
Ginevra (GVA)A
Yaoundé (NSI)
Ginevra (GVA)A
Harare (HRE)
Ginevra (GVA)A
Hahaia (HAH)
Ginevra (GVA)A
Antananarivo (TNR)
Ginevra (GVA)A
Zanzibar (ZNZ)
Ginevra (GVA)A
Dar es Salaam (DAR)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Ginevra
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Ginevra (GVA) | Kinshasa (FIH) | Andata e ritorno / Economy | 04/07/2026 - 04/20/2026 | Da CHF630 Visto: 14 ore fa |
Ginevra (GVA) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 11/16/2025 - 11/28/2025 | Da CHF823 Visto: 15 ore fa |
Ginevra (GVA) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 12/09/2025 - 01/07/2026 | Da CHF586 Visto: 17 minuti fa |
Ginevra (GVA) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 12/19/2025 - 01/03/2026 | Da CHF2,109 Visto: 15 ore fa |
Ginevra (GVA) | Windhoek (WDH) | Andata e ritorno / Economy | 07/25/2026 - 08/15/2026 | Da CHF1,369 Visto: 4 ore fa |
Ginevra (GVA) | Harare (HRE) | Andata e ritorno / Economy | 12/20/2025 - 01/10/2026 | Da CHF1,547 Visto: 2 ore fa |
Ginevra (GVA) | Hahaia (HAH) | Andata e ritorno / Economy | 11/15/2025 - 03/20/2026 | Da CHF998 Visto: 2 ore fa |
Ginevra (GVA) | Antananarivo (TNR) | Andata e ritorno / Economy | 11/17/2025 - 12/01/2025 | Da CHF1,004 Visto: 1 ora fa |
Ginevra (GVA) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 11/26/2025 - 12/04/2025 | Da CHF649 Visto: 1 ora fa |
Ginevra (GVA) | Entebbe (EBB) | Andata e ritorno / Economy | 11/16/2025 - 11/22/2025 | Da CHF690 Visto: 8 minuti fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.