Trova Voli da Toronto a CAD1,403*
Biglietti aerei da Toronto con Ethiopian Airlines

Toronto (YYZ)A
Nuova Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)A
Addis Abeba (ADD)
Toronto (YYZ)A
Entebbe (EBB)
Toronto (YYZ)A
Nairobi (NBO)
Toronto (YYZ)A
Lagos (LOS)
Toronto (YYZ)A
Johannesburg (JNB)
Toronto (YYZ)A
Dar es Salaam (DAR)
Toronto (YYZ)A
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)A
(HGA)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Toronto
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno / Economy | 04/08/2026 - 04/18/2026 | Da CAD2,195 Visto: 4 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 03/27/2026 - 04/24/2026 | Da CAD1,838 Visto: 5 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 03/22/2026 - 04/12/2026 | Da CAD1,527 Visto: 5 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economy | 03/09/2026 - 03/15/2026 | Da CAD1,586 Visto: 13 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Kigali (KGL) | Andata e ritorno / Economy | 05/29/2026 - 06/30/2026 | Da CAD1,710 Visto: 14 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Dar es Salaam (DAR) | Andata e ritorno / Economy | 07/09/2026 - 08/12/2026 | Da CAD2,471 Visto: 3 ore fa |
| Toronto (YYZ) | (HGA) | Andata e ritorno / Economy | 03/08/2026 - 06/25/2026 | Da CAD2,031 Visto: 1 ora fa |
| Toronto (YTO) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 04/20/2026 - 09/30/2026 | Da CAD1,681 Visto: 14 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Lusaka (LUN) | Andata e ritorno / Economy | 03/31/2026 - 04/14/2026 | Da CAD1,820 Visto: 3 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Chennai (MAA) | Andata e ritorno / Economy | 07/09/2026 - 08/20/2026 | Da CAD2,003 Visto: 4 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.