Trova Voli da Toronto a CAD2,057*
Biglietti aerei da Toronto con Ethiopian Airlines

Toronto (YYZ)A
Addis Abeba (ADD)
Toronto (YYZ)A
Harare (HRE)
Toronto (YYZ)A
Johannesburg (JNB)
Toronto (YYZ)A
Kigali (KGL)
Toronto (YYZ)A
Nairobi (NBO)
Toronto (YYZ)A
Lagos (LOS)
Toronto (YYZ)A
Yaoundé (NSI)
Toronto (YYZ)A
Accra (ACC)
Toronto (YYZ)A
Bujumbura (BJM)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.
Trova voli da Toronto
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economy | 09/05/2026 - 09/26/2026 | Da CAD2,198 Visto: 5 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Nuova Delhi (DEL) | Andata e ritorno / Economy | 10/15/2026 - 01/15/2027 | Da CAD2,641 Visto: 7 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economy | 12/19/2026 - 01/02/2027 | Da CAD3,795 Visto: 9 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | Andata e ritorno / Economy | 08/14/2026 - 09/06/2026 | Da CAD2,209 Visto: 56 minuti fa |
| Toronto (YYZ) | Harare (HRE) | Andata e ritorno / Economy | 09/02/2026 - 09/16/2026 | Da CAD2,607 Visto: 13 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Johannesburg (JNB) | Andata e ritorno / Economy | 07/11/2026 - 08/01/2026 | Da CAD2,819 Visto: 13 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Cotonou (COO) | Andata e ritorno / Economy | 09/11/2026 - 09/24/2026 | Da CAD2,250 Visto: 3 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Andata e ritorno / Economy | 07/09/2026 - 10/28/2026 | Da CAD2,093 Visto: 14 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Yaoundé (NSI) | Andata e ritorno / Economy | 12/16/2026 - 01/16/2027 | Da CAD3,023 Visto: 3 ore fa |
| Toronto (YYZ) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economy | 11/15/2026 - 04/27/2027 | Da CAD2,487 Visto: 14 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Possono essere applicate ulteriori spese per i bagagli e costi per prodotti e servizi opzionali.