Réservez des vols pas chers avec Ethiopian Airlines™. Réservez dès RWF794 900*!
Réservez aujourd'hui et profitez des meilleures offres vers + de 110 pays

Kigali (KGL)Ã
Guangzhou (CAN)
Kigali (KGL)Ã
Dubaï (DXB)
Kigali (KGL)Ã
Kinshasa (FIH)
Kigali (KGL)Ã
Hargeisa (HGA)
Kigali (KGL)Ã
Abidjan (ABJ)
Kigali (KGL)Ã
Bruxelles (BRU)
Kigali (KGL)Ã
Tokyo (TYO)
Kigali (KGL)Ã
Lubumbashi (FBM)
Kigali (KGL)Ã
New York (JFK)
Kigali (KGL)Ã
Pékin (PEK)
Kigali (KGL)Ã
Toronto (YYZ)
Kigali (KGL)Ã
Conakry (CKY)
Kigali (KGL)Ã
Delhi (DEL)
Kigali (KGL)Ã
Harare (HRE)
Kigali (KGL)Ã
Djibouti (JIB)
Kigali (KGL)Ã
Luanda (LAD)
Kigali (KGL)Ã
Madrid (MAD)
Kigali (KGL)Ã
Abuja (ABV)
Kigali (KGL)Ã
Lilongwe (LLW)
Kigali (KGL)Ã
Médine (MED)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vos dates de voyage sont flexibles? Trouvez des billets adaptés à votre budget avec Ethiopian Airlines™
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Kigali (KGL) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Économique | 22/08/2026 - 22/09/2026 | De RWF1 181 530 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Guangzhou (CAN) | Aller-retour / Économique | 16/06/2026 - 23/06/2026 | De RWF2 164 650 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Économique | 06/07/2026 - 01/08/2026 | De RWF1 240 055 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour / Économique | 06/07/2026 - 09/07/2026 | De RWF1 194 545 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Bruxelles (BRU) | Aller-retour / Économique | 24/06/2026 - 30/06/2026 | De RWF1 437 445 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Douala (DLA) | Aller-retour / Économique | 11/12/2026 - 10/01/2027 | De RWF1 500 960 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Istanbul (IST) | Aller-retour / Économique | 15/07/2026 - 27/07/2026 | De RWF1 487 405 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Économique | 05/08/2026 - 23/08/2026 | De RWF935 090 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Stockholm (ARN) | Aller-retour / Économique | 18/06/2026 - 09/07/2026 | De RWF2 175 115 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Chennai (MAA) | Aller-retour / Économique | 21/08/2026 - 28/09/2026 | De RWF1 624 870 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Harare (HRE) | Aller-retour / Économique | 30/06/2026 - 06/09/2026 | De RWF900 690 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Dhaka (DAC) | Aller-retour / Économique | 18/06/2026 - 26/06/2026 | De RWF2 422 715 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 01/08/2026 - 08/08/2026 | De RWF955 065 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Genève (GVA) | Aller-retour / Économique | 07/08/2026 - 15/08/2026 | De RWF1 837 330 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 19/06/2026 - 28/06/2026 | De RWF2 062 190 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.