Trouvez et réservez des vols pas chers du Nigéria dès NGN783 508*!
Billets d'avion pas chers de du Nigéria sur Ethiopian Airlines™

Lagos (LOS)à
Guangzhou (CAN)
Abuja (ABV)à
Guangzhou (CAN)
Abuja (ABV)à
Paris (CDG)
Lagos (LOS)à
Johannesburg (JNB)
Lagos (LOS)à
Paris (CDG)
Lagos (LOS)à
Le Cap (CPT)
Lagos (LOS)à
Nairobi (NBO)
Lagos (LOS)à
Kigali (KGL)
Abuja (ABV)à
Nairobi (NBO)
Lagos (LOS)à
Manchester (MAN)
Abuja (ABV)à
Caire (CAI)
Lagos (LOS)à
Addis-Abeba (ADD)
Abuja (ABV)à
Delhi (DEL)
Abuja (ABV)à
Le Cap (CPT)
Abuja (ABV)à
Johannesburg (JNB)
Abuja (ABV)à
Shanghai (SHA)
Lagos (LOS)à
Delhi (DEL)
Lagos (LOS)à
Mumbai (BOM)
Abuja (ABV)à
Mahé (SEZ)
Abuja (ABV)à
Tel-Aviv (TLV)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleures offres de vols du Nigéria
| De | À | Tarif | Dates | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | Guangzhou (CAN) | Aller-retour /Économique | 08/03/2026 - 31/03/2026 | De NGN1 178 533 Vu(s) : 10 heures plus tôt | 
| Abuja (ABV) | Guangzhou (CAN) | Aller-retour /Économique | 21/01/2026 - 17/02/2026 | De NGN2 519 821 Vu(s) : 7 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour /Économique | 10/05/2026 - 17/05/2026 | De NGN1 053 702 Vu(s) : 1 heure plus tôt | 
| Abuja (ABV) | Paris (CDG) | Aller-retour /Économique | 26/12/2025 - 09/01/2026 | De NGN2 043 203 Vu(s) : 13 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Le Cap (CPT) | Aller-retour /Économique | 04/01/2026 - 14/01/2026 | De NGN1 648 979 Vu(s) : 8 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Paris (CDG) | Aller-retour /Économique | 31/01/2026 - 19/02/2026 | De NGN1 361 123 Vu(s) : 9 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Nairobi (NBO) | Aller-retour /Économique | 25/12/2025 - 16/01/2026 | De NGN967 730 Vu(s) : 6 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Manchester (MAN) | Aller-retour /Économique | 13/12/2025 - 27/12/2025 | De NGN2 082 630 Vu(s) : 11 heures plus tôt | 
| Abuja (ABV) | Nairobi (NBO) | Aller-retour /Économique | 23/12/2025 - 03/01/2026 | De NGN1 684 828 Vu(s) : 9 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Kigali (KGL) | Aller-retour /Économique | 23/12/2025 - 20/01/2026 | De NGN783 515 Vu(s) : 5 heures plus tôt | 
| Abuja (ABV) | Dubaï (DXB) | Aller-retour /Économique | 22/12/2025 - 02/01/2026 | De NGN1 730 242 Vu(s) : 7 heures plus tôt | 
| Abuja (ABV) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour /Économique | 14/12/2025 - 20/12/2025 | De NGN1 347 524 Vu(s) : 5 heures plus tôt | 
| Abuja (ABV) | Shanghai (SHA) | Aller-retour /Économique | 12/12/2025 - 12/12/2025 | De NGN2 586 846 Vu(s) : 15 heures plus tôt | 
| Abuja (ABV) | Caire (CAI) | Aller-retour /Économique | 18/12/2025 - 01/01/2026 | De NGN1 355 752 Vu(s) : 11 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Mumbai (BOM) | Aller-retour /Économique | 10/01/2026 - 27/01/2026 | De NGN1 320 977 Vu(s) : 8 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Toronto (YTO) | Aller-retour /Économique | 04/04/2026 - 17/04/2026 | De NGN1 980 946 Vu(s) : 10 heures plus tôt | 
| Abuja (ABV) | Kigali (KGL) | Aller-retour /Économique | 31/12/2025 - 16/01/2026 | De NGN1 713 755 Vu(s) : 13 heures plus tôt | 
| Kano (Nigeria) (KAN) | Djeddah (JED) | Aller-retour /Économique | 01/03/2026 - 25/03/2026 | De NGN1 747 179 Vu(s) : 9 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Delhi (DEL) | Aller-retour /Économique | 28/12/2025 - 17/01/2026 | De NGN1 031 150 Vu(s) : 7 heures plus tôt | 
| Lagos (LOS) | Chennai (MAA) | Aller-retour /Économique | 21/12/2025 - 06/01/2026 | De NGN943 081 Vu(s) : 6 heures plus tôt | 
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.