Trouvez les vols les moins chers depuis Nairobi dès KES45 015*
Billets d'avion pas chers depuis de Nairobi sur Ethiopian Airlines™

Nairobi (NBO)à
Addis-Abeba (ADD)
Nairobi (NBO)à
Le Cap (CPT)
Nairobi (NBO)à
Johannesburg (JNB)
Nairobi (NBO)à
Abuja (ABV)
Nairobi (NBO)à
Lagos (LOS)
Nairobi (NBO)à
Guangzhou (CAN)
Nairobi (NBO)à
Accra (ACC)
Nairobi (NBO)à
Djibouti (JIB)
Nairobi (NBO)à
Caire (CAI)
Nairobi (NBO)à
Dubaï (DXB)
Nairobi (NBO)à
Kigali (KGL)
Nairobi (NBO)à
Vienne (VIE)
Nairobi (NBO)à
Kuala Lumpur (KUL)
Nairobi (NBO)à
Lilongwe (LLW)
Nairobi (NBO)à
Delhi (DEL)
Nairobi (NBO)à
Londres (LHR)
Nairobi (NBO)à
Mumbai (BOM)
Nairobi (NBO)à
Hargeisa (HGA)
Nairobi (NBO)à
Mahé (SEZ)
Nairobi (NBO)à
Entebbe (EBB)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleurs vols de Nairobi vers le monde entier
| De | À | Tarif | Dates | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 10/12/2025 - 31/12/2025 | De KES89 372 Vu(s) : 5 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Le Cap (CPT) | Aller-retour /Économique | 06/05/2026 - 03/08/2026 | De KES91 275 Vu(s) : 14 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour /Économique | 28/12/2025 - 04/01/2026 | De KES71 984 Vu(s) : 9 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Lagos (LOS) | Aller-retour /Économique | 05/12/2025 - 14/12/2025 | De KES139 066 Vu(s) : 12 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Caire (CAI) | Aller-retour /Économique | 25/12/2025 - 06/01/2026 | De KES74 565 Vu(s) : 15 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Kigali (KGL) | Aller-retour /Économique | 11/12/2025 - 15/12/2025 | De KES55 815 Vu(s) : 11 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Londres (LHR) | Aller-retour /Économique | 01/12/2025 - 03/12/2025 | De KES96 971 Vu(s) : 3 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Toronto (YYZ) | Aller-retour /Économique | 20/01/2026 - 25/01/2026 | De KES149 827 Vu(s) : 16 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | Aller-retour /Économique | 18/12/2025 - 22/12/2025 | De KES105 335 Vu(s) : 16 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Milan (MXP) | Aller-retour /Économique | 20/03/2026 - 29/03/2026 | De KES107 646 Vu(s) : 5 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Delhi (DEL) | Aller-retour /Économique | 22/12/2025 - 28/12/2025 | De KES91 004 Vu(s) : 14 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Ouagadougou (OUA) | Aller-retour /Économique | 06/12/2025 - 12/12/2025 | De KES162 118 Vu(s) : 17 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Stockholm (ARN) | Aller-retour /Économique | 25/01/2026 - 27/03/2026 | De KES118 679 Vu(s) : 12 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Atlanta (ATL) | Aller-retour /Économique | 11/12/2025 - 28/12/2025 | De KES175 976 Vu(s) : 11 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour /Économique | 26/12/2025 - 13/01/2026 | De KES123 845 Vu(s) : 7 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Toronto (YTO) | Aller-retour /Économique | 31/05/2026 - 21/06/2026 | De KES181 740 Vu(s) : 14 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Lusaka (LUN) | Aller-retour /Économique | 13/12/2025 - 03/01/2026 | De KES58 270 Vu(s) : 17 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Maputo (MPM) | Aller-retour /Économique | 03/12/2025 - 18/01/2026 | De KES103 749 Vu(s) : 4 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Singapour (SIN) | Aller-retour /Économique | 04/05/2026 - 09/05/2026 | De KES90 980 Vu(s) : 5 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour /Économique | 11/12/2025 - 16/01/2026 | De KES85 415 Vu(s) : 9 heures plus tôt | 
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.