Trouvez et réservez des vols pas chers de la République démocratique du Congo dès USD397*!
Billets d'avion pas chers de de la République démocratique du Congo sur Ethiopian Airlines™

Kinshasa (FIH)
Paris (CDG)
Kinshasa (FIH)
Lubumbashi (FBM)
Kinshasa (FIH)
Guangzhou (CAN)
Kinshasa (FIH)
Dubaï (DXB)
Kinshasa (FIH)
Bruxelles (BRU)
Lubumbashi (FBM)
Kinshasa (FIH)
Kinshasa (FIH)
Athènes (ATH)
Kinshasa (FIH)
Genève (GVA)
Lubumbashi (FBM)
Paris (CDG)
Kinshasa (FIH)
Johannesburg (JNB)
Kinshasa (FIH)
Nairobi (NBO)
Lubumbashi (FBM)
Entebbe (EBB)
Kinshasa (FIH)
Abidjan (ABJ)
Kinshasa (FIH)
Delhi (DEL)
Kinshasa (FIH)
Istanbul (IST)
Lubumbashi (FBM)
Abidjan (ABJ)
Kinshasa (FIH)
Entebbe (EBB)
Kinshasa (FIH)
Pékin (PEK)
Kinshasa (FIH)
Barcelone (BCN)
Kinshasa (FIH)
Lusaka (LUN)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleures offres de vols de la République démocratique du Congo
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Kinshasa (FIH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Économique | 04/10/2025 - 26/10/2025 | De USD1,064 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | Aller-retour / Économique | 25/09/2025 - 06/10/2025 | De USD409 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Guangzhou (CAN) | Aller-retour / Économique | 01/10/2025 - 19/10/2025 | De USD942 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Économique | 15/10/2025 - 25/10/2025 | De USD700 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Bruxelles (BRU) | Aller-retour / Économique | 01/12/2025 - 13/12/2025 | De USD815 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Athènes (ATH) | Aller-retour / Économique | 29/09/2025 - 14/10/2025 | De USD1,354 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Yaoundé (NSI) | Aller-retour / Économique | 28/10/2025 - 13/11/2025 | De USD1,337 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Économique | 13/12/2025 - 18/01/2026 | De USD702 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Madrid (MAD) | Aller-retour / Économique | 30/09/2025 - 14/10/2025 | De USD1,247 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Lubumbashi (FBM) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Économique | 21/01/2026 - 20/02/2026 | De USD696 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Genève (GVA) | Aller-retour / Économique | 25/09/2025 - 10/10/2025 | De USD887 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Lubumbashi (FBM) | Paris (CDG) | Aller-retour / Économique | 10/10/2025 - 19/10/2025 | De USD1,230 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 20/10/2025 - 27/10/2025 | De USD883 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 06/07/2026 - 20/07/2026 | De USD703 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Lubumbashi (FBM) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 17/11/2025 - 25/11/2025 | De USD682 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Économique | 03/10/2025 - 04/11/2025 | De USD834 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Istanbul (IST) | Aller-retour / Économique | 14/11/2025 - 25/11/2025 | De USD811 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 03/10/2025 - 12/10/2025 | De USD520 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Kinshasa (FIH) | Pékin (PEK) | Aller-retour / Économique | 01/11/2025 - 10/11/2025 | De USD1,327 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
Lubumbashi (FBM) | Bruxelles (BRU) | Aller-retour / Économique | 03/10/2025 - 07/11/2025 | De USD995 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleures offres de vols de la République démocratique du Congo
- Arabie Saoudite - Mozambique
- Arabie Saoudite - Madagascar
- Arabie Saoudite - Bangladesh
- Arabie Saoudite - Inde
- Arabie Saoudite - Tanzanie
- Arabie Saoudite - Viêt-Nam
- Arabie Saoudite - Thaïlande
- Arabie Saoudite - Indonésie
- Arabie Saoudite - Philippines
- Arabie Saoudite - Malaisie
- Arabie Saoudite - Chine
- Arabie Saoudite - Hong Kong
- Arabie Saoudite - Corée du Sud
- Arabie Saoudite - Japon
- Arabie Saoudite - République de Singapour