Trouvez et réservez des vols pas chers du Kenya dès KES37,529*!
Billets d'avion pas chers de du Kenya sur Ethiopian Airlinesâ„¢

Nairobi (NBO)
Addis-Abeba (ADD)
Nairobi (NBO)
Le Cap (CPT)
Mombasa (MBA)
Mumbai (BOM)
Nairobi (NBO)
Séoul (ICN)
Nairobi (NBO)
Johannesburg (JNB)
Nairobi (NBO)
Doha (DOH)
Mombasa (MBA)
Ahmedabad (AMD)
Nairobi (NBO)
Guangzhou (CAN)
Nairobi (NBO)
Kuala Lumpur (KUL)
Nairobi (NBO)
Toronto (YYZ)
Nairobi (NBO)
Abidjan (ABJ)
Nairobi (NBO)
Rome (ROM)
Nairobi (NBO)
Caire (CAI)
Nairobi (NBO)
Chennai (MAA)
Nairobi (NBO)
Yaoundé (NSI)
Mombasa (MBA)
Addis-Abeba (ADD)
Nairobi (NBO)
Dubaï (DXB)
Mombasa (MBA)
Dubaï (DXB)
Nairobi (NBO)
Accra (ACC)
Nairobi (NBO)
Genève (GVA)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleures offres de vols du Kenya
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour / Économique | 03/12/2025 - 07/12/2025 | De KES76,992 Vu(s) : 19 minutes plus tôt |
Nairobi (NBO) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Économique | 07/11/2025 - 16/11/2025 | De KES98,247 Vu(s) : 5 minutes plus tôt |
Mombasa (MBA) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Économique | 27/10/2025 - 07/11/2025 | De KES71,373 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 24/10/2025 - 01/11/2025 | De KES73,104 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Francfort (FRA) | Aller-retour / Économique | 05/12/2025 - 03/01/2026 | De KES159,718 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Économique | 04/11/2025 - 14/11/2025 | De KES147,215 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Économique | 18/01/2026 - 25/01/2026 | De KES62,773 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Yaoundé (NSI) | Aller-retour / Économique | 13/03/2026 - 15/03/2026 | De KES110,247 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Économique | 05/11/2025 - 10/11/2025 | De KES91,158 Vu(s) : 30 minutes plus tôt |
Nairobi (NBO) | Rome (FCO) | Aller-retour / Économique | 17/01/2026 - 28/01/2026 | De KES95,796 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | Aller-retour / Économique | 30/10/2025 - 30/01/2026 | De KES54,999 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Mombasa (MBA) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Économique | 06/12/2025 - 10/12/2025 | De KES91,701 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Oslo (OSL) | Aller-retour / Économique | 20/10/2025 - 05/11/2025 | De KES112,731 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 27/11/2025 - 06/01/2026 | De KES85,211 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Mombasa (MBA) | Hyderabad (HYD) | Aller-retour / Économique | 04/11/2025 - 27/11/2025 | De KES121,561 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Pékin (PEK) | Aller-retour / Économique | 26/10/2025 - 02/11/2025 | De KES149,758 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Nairobi (NBO) | Toronto (YTO) | Aller-retour / Économique | 14/12/2025 - 18/12/2025 | De KES219,277 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Mombasa (MBA) | Rome (FCO) | Aller-retour / Économique | 25/10/2025 - 10/11/2025 | De KES118,551 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Nairobi (NBO) | Amsterdam (AMS) | Aller-retour / Économique | 01/11/2025 - 15/11/2025 | De KES139,062 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Nairobi (NBO) | Bruxelles (BRU) | Aller-retour / Économique | 12/12/2025 - 23/01/2026 | De KES104,927 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleures offres de vols du Kenya
- Arabie Saoudite - Mozambique
- Arabie Saoudite - Madagascar
- Arabie Saoudite - Bangladesh
- Arabie Saoudite - Inde
- Arabie Saoudite - Tanzanie
- Arabie Saoudite - Viêt-Nam
- Arabie Saoudite - Thaïlande
- Arabie Saoudite - Indonésie
- Arabie Saoudite - Philippines
- Arabie Saoudite - Malaisie
- Arabie Saoudite - Chine
- Arabie Saoudite - Hong Kong
- Arabie Saoudite - Corée du Sud
- Arabie Saoudite - Japon
- Arabie Saoudite - République de Singapour