Trouvez et réservez des vols pas chers de la France dès EUR649*!
Billets d'avion pas chers de de la France sur Ethiopian Airlines™

Paris (CDG)à
Hahaya (HAH)
Paris (CDG)à
Antananarivo (TNR)
Paris (CDG)à
Addis-Abeba (ADD)
Marseille (MRS)à
Antananarivo (TNR)
Paris (CDG)à
Brazzaville (BZV)
Paris (CDG)à
Nosy Be (NOS)
Marseille (MRS)à
Hahaya (HAH)
Paris (CDG)à
Pointe-Noire (PNR)
Paris (CDG)à
Libreville (LBV)
Paris (CDG)à
Yaoundé (NSI)
Paris (CDG)à
Djibouti (JIB)
Paris (CDG)à
Kinshasa (FIH)
Paris (CDG)à
Le Cap (CPT)
Paris (CDG)à
Windhoek (WDH)
Paris (CDG)à
Lubumbashi (FBM)
Paris (CDG)à
Kigali (KGL)
Paris (CDG)à
Ndjamena (NDJ)
Paris (CDG)à
Bangui (BGF)
Paris (CDG)à
Nairobi (NBO)
Paris (CDG)à
Douala (DLA)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleures offres de vols de la France
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Hahaya (HAH) | Aller-retour / Économique | 16/02/2026 - 27/04/2026 | De EUR804 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 20/01/2026 - 01/02/2026 | De EUR827 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour / Économique | 28/01/2026 - 11/02/2026 | De EUR743 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 30/04/2026 - 17/05/2026 | De EUR802 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Brazzaville (BZV) | Aller-retour / Économique | 09/02/2026 - 19/02/2026 | De EUR992 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Économique | 09/06/2026 - 17/06/2026 | De EUR678 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Nosy Be (NOS) | Aller-retour / Économique | 10/02/2026 - 28/02/2026 | De EUR1,035 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Hahaya (HAH) | Aller-retour / Économique | 03/08/2026 - 07/09/2026 | De EUR1,261 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Pointe-Noire (PNR) | Aller-retour / Économique | 04/01/2026 - 01/02/2026 | De EUR1,523 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Yaoundé (NSI) | Aller-retour / Économique | 22/02/2026 - 02/03/2026 | De EUR1,195 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Djibouti (JIB) | Aller-retour / Économique | 06/02/2026 - 21/02/2026 | De EUR786 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Zanzíbar (ZNZ) | Aller-retour / Économique | 25/07/2026 - 03/08/2026 | De EUR1,633 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Kinshasa (FIH) | Aller-retour / Économique | 22/12/2025 - 03/02/2026 | De EUR1,270 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Windhoek (WDH) | Aller-retour / Économique | 21/01/2026 - 31/01/2026 | De EUR1,211 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Lubumbashi (FBM) | Aller-retour / Économique | 17/08/2026 - 29/08/2026 | De EUR1,595 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Ndjamena (NDJ) | Aller-retour / Économique | 15/01/2026 - 12/02/2026 | De EUR1,255 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 24/12/2025 - 01/01/2026 | De EUR1,293 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Douala (DLA) | Aller-retour / Économique | 07/01/2026 - 12/06/2026 | De EUR1,227 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Paris (CDG) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 19/12/2025 - 30/12/2025 | De EUR1,713 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Marseille (MRS) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour / Économique | 30/12/2025 - 03/03/2026 | De EUR825 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.