Vols pas chers des États-Unis vers l'Éthiopie
Réservez aujourd'hui et profitez des meilleures offres vers + de 110 pays

Washington, D.C. (IAD)à
Addis-Abeba (ADD)
Atlanta (ATL)à
Addis-Abeba (ADD)
Chicago (ORD)à
Addis-Abeba (ADD)
Minneapolis (MSP)à
Addis-Abeba (ADD)
Seattle (SEA)à
Addis-Abeba (ADD)
Dallas (DFW)à
Addis-Abeba (ADD)
San Francisco (SFO)à
Addis-Abeba (ADD)
Denver (DEN)à
Addis-Abeba (ADD)
Washington, D.C. (IAD)à
Baher Dar (BJR)
Seattle (SEA)à
Dire Dawa (DIR)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vos dates de voyage sont flexibles? Trouvez des billets adaptés à votre budget avec Ethiopian Airlines™
| De | À | Tarif | Dates | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. (IAD) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 15/01/2026 - 22/01/2026 | De USD1,184 Vu(s) : 6 heures plus tôt | 
| Atlanta (ATL) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 11/01/2026 - 15/02/2026 | De USD989 Vu(s) : 12 heures plus tôt | 
| Chicago (ORD) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 26/12/2025 - 12/02/2026 | De USD1,534 Vu(s) : 5 heures plus tôt | 
| Minneapolis (MSP) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 07/01/2026 - 27/01/2026 | De USD1,475 Vu(s) : 9 heures plus tôt | 
| Dallas (DFW) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 29/12/2025 - 11/02/2026 | De USD1,615 Vu(s) : 9 heures plus tôt | 
| New York (JFK) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 25/12/2025 - 06/01/2026 | De USD1,984 Vu(s) : 6 heures plus tôt | 
| Boston (BOS) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 01/12/2025 - 21/12/2025 | De USD1,379 Vu(s) : 10 heures plus tôt | 
| Los Angeles (LAX) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 23/12/2025 - 23/01/2026 | De USD1,642 Vu(s) : 11 heures plus tôt | 
| San Francisco (SFO) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 31/12/2025 - 25/01/2026 | De USD1,665 Vu(s) : 2 heures plus tôt | 
| New York/Newark (EWR) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 31/12/2025 - 31/03/2026 | De USD1,334 Vu(s) : 7 heures plus tôt | 
| Raleigh (RDU) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 15/12/2025 - 05/01/2026 | De USD2,542 Vu(s) : 13 heures plus tôt | 
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.