Trouvez et réservez des vols pas chers du Canada dès CAD1,768*!
Billets d'avion pas chers de du Canada sur Ethiopian Airlines™

Toronto (YYZ)à
Addis-Abeba (ADD)
Toronto (YYZ)à
Nairobi (NBO)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Lagos (LOS)
Toronto (YYZ)à
Entebbe (EBB)
Toronto (YTO)à
Entebbe (EBB)
Toronto (YYZ)à
Bujumbura (BJM)
Toronto (YYZ)à
Dar es Salaam (DAR)
Edmonton (YEG)à
Entebbe (EBB)
Montréal (YUL)à
Zanzíbar (ZNZ)
Vancouver (YVR)à
Dar es Salaam (DAR)
Ottawa (YOW)à
Hargeisa (HGA)
Ottawa (YOW)à
Kigali (KGL)
Québec (YQB)à
Douala (DLA)
Montréal (YUL)à
Entebbe (EBB)
Halifax (YHZ)à
Dar es Salaam (DAR)
Winnipeg (YWG)à
Addis-Abeba (ADD)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleures offres de vols du Canada
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 24/09/2026 - 10/10/2026 | De CAD1,846 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour / Économique | 31/05/2026 - 25/07/2026 | De CAD2,198 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 26/10/2026 - 08/11/2026 | De CAD2,036 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 13/10/2026 - 24/10/2026 | De CAD2,033 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 28/09/2026 - 05/10/2026 | De CAD1,966 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mombasa (MBA) | Aller-retour / Économique | 04/10/2026 - 02/11/2026 | De CAD1,919 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 13/07/2026 - 03/11/2026 | De CAD3,244 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Accra (ACC) | Aller-retour / Économique | 22/12/2026 - 27/01/2027 | De CAD2,894 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 25/08/2026 - 25/09/2026 | De CAD2,102 Vu(s) : 54 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Hargeisa (HGA) | Aller-retour / Économique | 31/08/2026 - 01/01/2027 | De CAD2,908 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Edmonton (YEG) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour / Économique | 03/07/2026 - 24/07/2026 | De CAD3,144 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YTO) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour / Économique | 01/06/2026 - 18/07/2026 | De CAD2,198 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kinshasa (FIH) | Aller-retour / Économique | 09/06/2026 - 19/06/2026 | De CAD2,085 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Yaoundé (NSI) | Aller-retour / Économique | 27/06/2026 - 22/09/2026 | De CAD2,954 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Économique | 01/12/2026 - 08/01/2027 | De CAD2,614 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Douala (DLA) | Aller-retour / Économique | 05/08/2026 - 23/08/2026 | De CAD2,803 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Bujumbura (BJM) | Aller-retour / Économique | 26/07/2026 - 16/08/2026 | De CAD2,664 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Douala (DLA) | Aller-retour / Économique | 05/06/2026 - 27/06/2026 | De CAD2,214 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Dar es Salaam (DAR) | Aller-retour / Économique | 26/06/2026 - 27/08/2026 | De CAD2,975 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Karachi (KHI) | Aller-retour / Économique | 19/12/2026 - 10/01/2027 | De CAD2,918 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.