Trouvez les vols les moins chers depuis Abuja dès NGN736,594*
Billets d'avion pas chers depuis d'Abuja sur Ethiopian Airlines™

Abuja (ABV)à
Guangzhou (CAN)
Abuja (ABV)à
Nairobi (NBO)
Abuja (ABV)à
Delhi (DEL)
Abuja (ABV)à
Johannesburg (JNB)
Abuja (ABV)à
Dubaï (DXB)
Abuja (ABV)à
Caire (CAI)
Abuja (ABV)à
Shanghai (SHA)
Abuja (ABV)à
Le Cap (CPT)
Abuja (ABV)à
Pékin (PEK)
Abuja (ABV)à
Tel-Aviv (TLV)
Abuja (ABV)à
Djeddah (JED)
Abuja (ABV)à
Kuala Lumpur (KUL)
Abuja (ABV)à
Kigali (KGL)
Abuja (ABV)à
Bruxelles (BRU)
Abuja (ABV)à
São Paulo (GRU)
Abuja (ABV)à
Harare (HRE)
Abuja (ABV)à
Bangalore (BLR)
Abuja (ABV)à
Entebbe (EBB)
Abuja (ABV)à
Dakar (DSS)
Abuja (ABV)à
Los Angeles (LAX)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleurs vols d'Abuja vers le monde entier
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 19/12/2025 - 06/01/2026 | De NGN1,771,570 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Abuja (ABV) | Caire (CAI) | Aller-retour / Économique | 17/03/2026 - 31/03/2026 | De NGN736,594 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Abuja (ABV) | Mahé (SEZ) | Aller-retour / Économique | 12/04/2026 - 16/05/2026 | De NGN1,284,967 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Abuja (ABV) | Chennai (MAA) | Aller-retour / Économique | 15/12/2025 - 10/01/2026 | De NGN1,888,102 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Abuja (ABV) | Hyderabad (HYD) | Aller-retour / Économique | 18/12/2025 - 06/01/2026 | De NGN1,936,751 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Abuja (ABV) | Kigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 07/12/2025 - 11/12/2025 | De NGN1,436,258 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Abuja (ABV) | Toronto (YTO) | Aller-retour / Économique | 05/12/2025 - 04/04/2026 | De NGN2,005,759 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Abuja (ABV) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Économique | 24/01/2026 - 31/01/2026 | De NGN1,950,288 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Abuja (ABV) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Économique | 10/12/2025 - 31/12/2025 | De NGN1,452,876 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Abuja (ABV) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 19/12/2025 - 03/01/2026 | De NGN1,604,673 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.