Trouvez et réservez des vols pas chers du Kenya dès KES37,472*!
Billets d'avion pas chers de du Kenya sur Ethiopian Airlines™

Nairobi (NBO)à
Addis-Abeba (ADD)
Nairobi (NBO)à
Le Cap (CPT)
Nairobi (NBO)à
Johannesburg (JNB)
Nairobi (NBO)à
Abuja (ABV)
Nairobi (NBO)à
Lagos (LOS)
Mombasa (MBA)à
Mumbai (BOM)
Nairobi (NBO)à
Accra (ACC)
Nairobi (NBO)à
Guangzhou (CAN)
Mombasa (MBA)à
Milan (MXP)
Nairobi (NBO)à
Dubaï (DXB)
Mombasa (MBA)à
Addis-Abeba (ADD)
Nairobi (NBO)à
Londres (LHR)
Nairobi (NBO)à
Delhi (DEL)
Nairobi (NBO)à
Stockholm (ARN)
Nairobi (NBO)à
Tel-Aviv (TLV)
Mombasa (MBA)à
Dubaï (DXB)
Mombasa (MBA)à
Londres (LHR)
Nairobi (NBO)à
Abidjan (ABJ)
Nairobi (NBO)à
Hargeisa (HGA)
Nairobi (NBO)à
Lusaka (LUN)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Les meilleures offres de vols du Kenya
| De | À | Tarif | Dates | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 01/12/2025 - 04/12/2025 | De KES89,372 Vu(s) : 1 heure plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Le Cap (CPT) | Aller-retour /Économique | 22/01/2026 - 29/01/2026 | De KES86,039 Vu(s) : 14 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour /Économique | 26/02/2026 - 02/03/2026 | De KES70,429 Vu(s) : 16 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Abuja (ABV) | Aller-retour /Économique | 22/12/2025 - 03/01/2026 | De KES150,996 Vu(s) : 10 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Lagos (LOS) | Aller-retour /Économique | 13/12/2025 - 21/12/2025 | De KES178,831 Vu(s) : 15 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Caire (CAI) | Aller-retour /Économique | 04/12/2025 - 09/12/2025 | De KES76,238 Vu(s) : 12 heures plus tôt | 
| Mombasa (MBA) | Milan (MXP) | Aller-retour /Économique | 08/12/2025 - 26/12/2025 | De KES181,461 Vu(s) : 17 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Dubaï (DXB) | Aller-retour /Économique | 09/12/2025 - 04/01/2026 | De KES107,792 Vu(s) : 16 heures plus tôt | 
| Mombasa (MBA) | Addis-Abeba (ADD) | Aller-retour /Économique | 05/12/2025 - 13/12/2025 | De KES37,472 Vu(s) : 17 minutes plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Toronto (YYZ) | Aller-retour /Économique | 20/01/2026 - 25/01/2026 | De KES149,827 Vu(s) : 6 minutes plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | Aller-retour /Économique | 11/12/2025 - 04/01/2026 | De KES54,911 Vu(s) : 12 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Milan (MXP) | Aller-retour /Économique | 13/05/2026 - 19/05/2026 | De KES104,429 Vu(s) : 13 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Buenos Aires (EZE) | Aller-retour /Économique | 20/12/2025 - 31/01/2026 | De KES281,038 Vu(s) : 3 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Delhi (DEL) | Aller-retour /Économique | 12/12/2025 - 18/01/2026 | De KES110,493 Vu(s) : 13 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Ouagadougou (OUA) | Aller-retour /Économique | 06/12/2025 - 12/12/2025 | De KES162,118 Vu(s) : 54 minutes plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Göteborg (GOT) | Aller-retour /Économique | 19/05/2026 - 26/05/2026 | De KES108,033 Vu(s) : 17 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Toronto (YTO) | Aller-retour /Économique | 20/04/2026 - 28/04/2026 | De KES165,896 Vu(s) : 17 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Hargeisa (HGA) | Aller-retour /Économique | 07/12/2025 - 10/12/2025 | De KES172,287 Vu(s) : 11 heures plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Lusaka (LUN) | Aller-retour /Économique | 13/12/2025 - 03/01/2026 | De KES58,270 Vu(s) : 27 minutes plus tôt | 
| Nairobi (NBO) | Hongkong (HKG) | Aller-retour /Économique | 26/12/2025 - 03/01/2026 | De KES116,109 Vu(s) : 13 heures plus tôt | 
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais de bagages supplémentaires et des frais pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.