Find Flights from Tel Aviv at USD544*
Flight Tickets from Tel Aviv with Ethiopian Airlines™

Tel Aviv (TLV)to
Bangkok (BKK)
Tel Aviv (TLV)to
Johannesburg (JNB)
Tel Aviv (TLV)to
Addis Ababa (ADD)
Tel Aviv (TLV)to
Manila (MNL)
Tel Aviv (TLV)to
Seoul (ICN)
Tel Aviv (TLV)to
Delhi (DEL)
Tel Aviv (TLV)to
Buenos Aires (EZE)
Tel Aviv (TLV)to
Hanoi (HAN)
Tel Aviv (TLV)to
Tokyo (TYO)Find Flights from Tel Aviv
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Bangkok (BKK) | Round-trip | Economy | 06/04/2027 - 06/25/2027 | From USD671 Viewed: 17 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Bangkok (BKK) | Round-trip | Economy | 06/12/2027 - 06/19/2027 | From USD671 Viewed: 2 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Bangkok (BKK) | Round-trip | Economy | 03/05/2027 - 03/19/2027 | From USD744 Viewed: 2 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Addis Ababa (ADD) | Round-trip | Economy | 03/04/2027 - 04/14/2027 | From USD704 Viewed: 6 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Manila (MNL) | Round-trip | Economy | 03/18/2027 - 04/08/2027 | From USD982 Viewed: 2 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Manila (MNL) | Round-trip | Economy | 03/11/2027 - 05/02/2027 | From USD1,207 Viewed: 16 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Seoul (ICN) | Round-trip | Economy | 05/19/2027 - 05/31/2027 | From USD733 Viewed: 35 minutes ago |
| Tel Aviv (TLV) | Seoul (ICN) | Round-trip | Economy | 04/30/2027 - 05/14/2027 | From USD706 Viewed: 1 hour ago |
| Tel Aviv (TLV) | Seoul (ICN) | Round-trip | Economy | 04/28/2027 - 05/22/2027 | From USD797 Viewed: 16 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Johannesburg (JNB) | Round-trip | Economy | 04/12/2027 - 05/02/2027 | From USD959 Viewed: 3 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Johannesburg (JNB) | Round-trip | Economy | 06/03/2027 - 06/24/2027 | From USD1,014 Viewed: 17 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Johannesburg (JNB) | Round-trip | Economy | 04/28/2027 - 04/28/2027 | From USD1,027 Viewed: 1 hour ago |
| Tel Aviv (TLV) | Hanoi (HAN) | Round-trip | Economy | 02/25/2027 - 03/19/2027 | From USD942 Viewed: 28 minutes ago |
| Tel Aviv (TLV) | Delhi (DEL) | Round-trip | Economy | 07/05/2027 - 07/19/2027 | From USD560 Viewed: 6 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Delhi (DEL) | Round-trip | Economy | 04/30/2027 - 05/12/2027 | From USD588 Viewed: 2 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Delhi (DEL) | Round-trip | Economy | 03/10/2027 - 04/26/2027 | From USD925 Viewed: 5 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Buenos Aires (EZE) | Round-trip | Economy | 02/22/2027 - 04/13/2027 | From USD1,309 Viewed: 8 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Hanoi (HAN) | Round-trip | Economy | 03/07/2027 - 03/19/2027 | From USD1,077 Viewed: 15 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Hanoi (HAN) | Round-trip | Economy | 03/25/2027 - 04/16/2027 | From USD1,148 Viewed: 16 hours ago |
| Tel Aviv (TLV) | Tokyo (TYO) | Round-trip | Economy | 09/23/2027 - 10/07/2027 | From USD1,029 Viewed: 16 hours ago |
Explore our Business Class Deals Tel Aviv and fly on Cloud 9!
With an additional baggage allowance, an exclusive C9 lounge access and priority boarding, we welcome you onboard Ethiopian Business Class and enjoy the elaborated inflight service with warm Ethiopian hospitality.
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business
Tel Aviv (TLV)to
Round-trip
Business