Find Flights from Washington, D.C. at USD706*
Flight Tickets from Washington, D.C. with Ethiopian Airlines™

Washington, D.C. (IAD)to
Addis Ababa (ADD)
Washington, D.C. (IAD)to
Accra (ACC)
Washington, D.C. (IAD)to
Douala (DLA)
Washington, D.C. (IAD)to
Lagos (LOS)
Washington, D.C. (IAD)to
Abidjan (ABJ)
Washington, D.C. (IAD)to
Lomé (LFW)
Washington, D.C. (IAD)to
Johannesburg (JNB)
Washington, D.C. (IAD)to
Yaoundé (NSI)
Washington, D.C. (IAD)to
Abuja (ABV)Find Flights from Washington, D.C.
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. (IAD) | Addis Ababa (ADD) | Round-trip | Economy | May 4, 2027 - May 29, 2027 | From USD1,232 Viewed: 1 hour ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Addis Ababa (ADD) | Round-trip | Economy | Mar 12, 2027 - Mar 21, 2027 | From USD1,232 Viewed: 6 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Addis Ababa (ADD) | Round-trip | Economy | Jun 29, 2027 - Aug 4, 2027 | From USD1,372 Viewed: 31 minutes ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Accra (ACC) | Round-trip | Economy | Apr 1, 2027 - May 2, 2027 | From USD1,215 Viewed: 16 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Accra (ACC) | Round-trip | Economy | Mar 17, 2027 - Apr 3, 2027 | From USD1,265 Viewed: 16 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Accra (ACC) | Round-trip | Economy | Aug 31, 2027 - Sep 30, 2027 | From USD1,423 Viewed: 10 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Douala (DLA) | Round-trip | Economy | Jul 19, 2027 - Aug 11, 2027 | From USD1,558 Viewed: 8 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Lagos (LOS) | Round-trip | Economy | May 5, 2027 - May 18, 2027 | From USD963 Viewed: 8 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Lagos (LOS) | Round-trip | Economy | May 5, 2027 - May 19, 2027 | From USD963 Viewed: 8 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Johannesburg (JNB) | Round-trip | Economy | Jun 9, 2027 - Jun 15, 2027 | From USD1,429 Viewed: 9 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Yaoundé (NSI) | Round-trip | Economy | Jun 26, 2027 - Jul 3, 2027 | From USD1,476 Viewed: 2 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Yaoundé (NSI) | Round-trip | Economy | Jul 1, 2027 - Jul 15, 2027 | From USD1,926 Viewed: 5 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Nairobi (NBO) | Round-trip | Economy | Mar 25, 2027 - Apr 8, 2027 | From USD942 Viewed: 3 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Nairobi (NBO) | Round-trip | Economy | Jun 25, 2027 - Jul 23, 2027 | From USD1,688 Viewed: 11 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Kilimanjaro (JRO) | Round-trip | Economy | Sep 8, 2027 - Sep 15, 2027 | From USD1,515 Viewed: 9 hours ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Hyderabad (HYD) | Round-trip | Economy | Mar 28, 2027 - Apr 27, 2027 | From USD762 Viewed: 33 minutes ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Brazzaville (BZV) | Round-trip | Economy | Jun 7, 2027 - Jun 18, 2027 | From USD2,389 Viewed: 5 hours ago |
Explore our Business Class Deals Washington, D.C. and fly on Cloud 9!
With an additional baggage allowance, an exclusive C9 lounge access and priority boarding, we welcome you onboard Ethiopian Business Class and enjoy the elaborated inflight service with warm Ethiopian hospitality.
Washington, D.C. (IAD)to
Round-trip
Business
Washington, D.C. (IAD)to
Round-trip
Business
Washington, D.C. (IAD)to
Round-trip
Business